İLAN |
||||||||||||||||
ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER |
||||||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İLİ | İLÇESİ | Bucağı/Mah/Köy | Cadde/Sokak/Mevkii | Kapı No | Cinsi | Kullanım Amacı | Ada No | ParselNo | Alanı (m²) | Muhammen Bedel (TL) | Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
Aylık | Geçici (%3) | Ek %5-20 | ||||||||||||||
1 | 071161141000 | Antalya | Muratpaşa | Kızıltoprak | Yunus Emre Caddesi No:66 Atilla Nizam Apt. Kat:2 | 8 | Mesken | Konut | 7234 | 1 | 67,20 | 20.000,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 12.000,00 | 15.08.2025 | 09:00 |
2 | 071161028000 | Antalya | Muratpaşa | Kızıltoprak | 996. Sokak Gümüş Apt. No:12 Bodrum Kat | 2 | Mesken | Konut | 7229 | 1 | 62,00 | 11.500,00 ₺ | 4.140,00 ₺ | 6.900,00 | 15.08.2025 | 09:10 |
3 | 071161347000 | Antalya | Muratpaşa | Kızıltoprak | 996. Sokak Uygun Apt. No:22 Kat:2 | 3 | Mesken | Konut | 12633 | 24 | 128,00 | 22.500,00 ₺ | 8.100,00 ₺ | 13.500,00 | 15.08.2025 | 09:20 |
4 | 071161295000 | Antalya | Muratpaşa | Kızıltoprak | 997. Sokak No:7 | 3 | Mesken | Konut | 7233 | 9 | 82,00 | 18.000,00 ₺ | 6.480,00 ₺ | 10.800,00 | 15.08.2025 | 09:30 |
5 | 071161295001 | Antalya | Muratpaşa | Kızıltoprak | 996. Sokak No:7 | 4 | Mesken | Konut | 7233 | 9 | 82,00 | 18.000,00 ₺ | 6.480,00 ₺ | 10.800,00 | 15.08.2025 | 09:40 |
6 | 071161582000 | Antalya | Muratpaşa | Kızıltoprak | 970. Sokak No:14 Zemin Kat | 3 | Mesken | Konut | 12642 | 10 | 88,00 | 18.000,00 ₺ | 6.480,00 ₺ | 10.800,00 | 15.08.2025 | 09:50 |
7 | 071161584000 | Antalya | Muratpaşa | Kızıltoprak | 970. Sokak No:14 Kat:1 | 6 | Mesken | Konut | 12642 | 10 | 88,00 | 18.000,00 ₺ | 6.480,00 ₺ | 10.800,00 | 15.08.2025 | 10:00 |
8 | 071161143000 | Antalya | Muratpaşa | Kızıltoprak | 1001. Sokak Lavanta Konakları No:14 Kat:1 | 3 | Mesken | Konut | 7224 | 7 | 90,00 | 22.000,00 ₺ | 7.920,00 ₺ | 13.200,00 | 15.08.2025 | 10:10 |
9 | 071161533000 | Antalya | Muratpaşa | Kızıltoprak | 998. Sokak No:6 Florya Park Konutları Bodrum Kat | 4 | Mesken | Konut | 7234 | 21 | 51,00 | 17.000,00 ₺ | 6.120,00 ₺ | 10.200,00 | 15.08.2025 | 10:20 |
10 | 071013855000 | Antalya | Muratpaşa | Güvenlik | 281. Sokak İbrahim Turan Apt Kat:4 | 6 | Mesken | Konut | 1394 | 3 | 112,00 | 20.000,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 12.000,00 | 15.08.2025 | 10:30 |
11 | 071010474001 | Antalya | Muratpaşa | Güvenlik | 286. Sokak Sönmez Kat:3 | 9 | Mesken | Konut | 5210 | 7 | 85,00 | 17.500,00 ₺ | 6.300,00 ₺ | 10.500,00 | 15.08.2025 | 10:40 |
12 | 071010540002 | Antalya | Kepez | Kuzeyyaka | Yeşilırmak Caddesi No: 329 1. Kat | 3 | Mesken | Konut | 5203 | 2 | 68,00 | 18.000,00 ₺ | 6.480,00 ₺ | 10.800,00 | 15.08.2025 | 10:50 |
13 | 071100015000 | Antalya | Korkuteli | Aşağıpazar | Zübeyde Hanım Caddesi Günder Apt. No:18 | 6 | Mesken | Konut | 208 | 66 | 68,28 | 7.500,00 ₺ | 2.700,00 ₺ | 4.500,00 | 15.08.2025 | 11:00 |
14 | 321040012000 | Isparta | Eğirdir | Barla | Bayboğan Kümesi | 8 | Mesken | Konut | 122 | 1 | 400,00 | 10.000,00 ₺ | 3.600,00 ₺ | 6.000,00 | 15.08.2025 | 11:10 |
15 | 071161510000 | Antalya | Muratpaşa | Yenigün | Yunus Emre Caddesi No:51 Royal Park Evleri 1. ve 2. Bodrum Kat | 9 | Dükkan | Dükkan | 4742 | 3 | 95,00 | 45.000,00 ₺ | 16.200,00 ₺ | 108.000,00 | 15.08.2025 | 11:20 |
16 | 071170475000 | Antalya | Kepez | Teomanpaşa | Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi Poyraz City Evleri No: 38B 1. Bodrum Kat | 11 | Dükkan | Dükkan | 10372 | 1 | 40,00 | 6.000,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 14.400,00 | 15.08.2025 | 11:30 |
17 | 151010013000 | Burdur | Merkez | Çeşmedamı | Çingir | Dükkan | Dükkan | 475 | 31 | 28,07 | 500,00 ₺ | 180,00 ₺ | 1.200,00 | 15.08.2025 | 11:40 | |
18 | 152010013000 | Burdur | Merkez | Akın | Karamehmet Sokak | Dükkan | Dükkan | 399 | 1 | 13,00 | 100,00 ₺ | 36,00 ₺ | 240,00 | 15.08.2025 | 11:50 | |
19 | 071012614005 | Antalya | Muratpaşa | Tahılpazarı | İsmetpaşa Caddesi No:27 2. Güntaç İş Merkezi 3. Kat | 27 | Ofis | Büro | 12523 | 1 | 61,84 | 20.000,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 48.000,00 | 15.08.2025 | 12:00 |
20 | 321010005015 | Isparta | Merkez | Pirimehmet | Mimar Sinan Caddesi Isparta Vakıf İşhanı Kat:1 | 109 | Büro | Büro | 454 | 2 | 13,20 | 5.000,00 ₺ | 1.800,00 ₺ | 12.000,00 | 15.08.2025 | 12:10 |
21 | 071010022003 | Antalya | Muratpaşa | Tuzcular | İmaret Sokak | Arsa | Otopark | 144 | 10 | 25,00 | 20.000,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 48.000,00 | 15.08.2025 | 12:20 | |
22 | 071130009013 | Antalya | Serik | Kökez | Hacı Adem Kozan Camii Altı | Tuvalet | Tuvalet | 134 | 27 | 30,00 | 200,00 ₺ | 72,00 ₺ | 480,00 | 15.08.2025 | 14:00 | |
23 | 152010003000 | Burdur | Merkez | Çeşmedamı | Ulu Camii Sokak | Tuvalet | Tuvalet | 476 | 15 | 142,25 | 350,00 ₺ | 126,00 ₺ | 840,00 | 15.08.2025 | 14:10 | |
24 | 322010034001 | Isparta | Merkez | Pirimehmet | Valide Camii Bahçesi Tuvaleti | Tuvalet | Tuvalet | 1996 | 147 | 50,00 | 1.000,00 ₺ | 360,00 ₺ | 2.400,00 | 15.08.2025 | 14:20 | |
25 | 071040066000 | Antalya | Elmalı | Küçüksöğle | Avdanayağı Mevkii | Tarla | Tarımsal Amaçlı | (Yeni 155) | 966 (Yeni 27) | 16.491,78 | 1.750,00 ₺ | 630,00 ₺ | 4.200,00 | 15.08.2025 | 14:30 | |
26 | 071040067000 | Antalya | Elmalı | Küçüksöğle | Kalpyer Mevkii | Tarla | Tarımsal Amaçlı | Yeni 162 | Yeni 40 (Eski 1643) | 6.300,00 | 1.500,00 ₺ | 540,00 ₺ | 3.600,00 | 15.08.2025 | 14:40 | |
27 | 071040068000 | Antalya | Elmalı | Küçüksöğle | Kızıl Sırım Mevkii | Tarla | Tarımsal Amaçlı | Yeni 166 | Yeni 112 (Eski 2137) | 5.625,00 | 750,00 ₺ | 270,00 ₺ | 1.800,00 | 15.08.2025 | 14:50 | |
28 | 071040065000 | Antalya | Elmalı | Küçüksöğle | Kızıl Sırım Mevkii | Tarla | Tarımsal Amaçlı | Yeni 166 | Yeni 63 (Eski 2010) | 18.950,00 | 1.250,00 ₺ | 450,00 ₺ | 3.000,00 | 15.08.2025 | 15:00 | |
29 | 071040064000 | Antalya | Elmalı | Büyüksöğle | Gölgekaya Mevkii | Tarla | Tarımsal Amaçlı | Yeni 190 | Yeni 35 (Eski 1560) | 3.680,00 | 525,00 ₺ | 189,00 ₺ | 1.260,00 | 15.08.2025 | 15:10 | |
30 | 071040063000 | Antalya | Elmalı | Büyüksöğle | Kalın Harman | Tarla | Tarımsal Amaçlı | Yeni 106 | Yeni 1 (Eski 1771) | 3.520,00 | 500,00 ₺ | 180,00 ₺ | 1.200,00 | 15.08.2025 | 15:20 | |
31 | 071040098000 | Antalya | Elmalı | Salur | Salur | Tarla | Tarımsal Amaçlı | 126 | 93 | 3.882,40 | 750,00 ₺ | 270,00 ₺ | 1.800,00 | 15.08.2025 | 15:30 | |
32 | 071040072000 | Antalya | Elmalı | Özdemir | Kızılyer | Tarla | Tarımsal Amaçlı | 222 | 247 | 4.698,38 | 400,00 ₺ | 144,00 ₺ | 960,00 | 15.08.2025 | 15:40 | |
33 | 321010096000 | Isparta | Merkez | Kuleönü | Kuleönü | Tarla | Tarımsal Amaçlı | 404 | 10 | 11.390,00 | 1.050,00 ₺ | 378,00 ₺ | 2.520,00 | 15.08.2025 | 15:50 | |
34 | 321010097000 | Isparta | Merkez | Kuleönü | Yayılgan Mevkii | Tarla | Tarımsal Amaçlı | 362 | 5 | 4.461,00 | 1.586,00 ₺ | 570,96 ₺ | 3.806,40 | 15.08.2025 | 16:00 | |
35 | 321050004000 | Isparta | Gelendost | Madenli | Orta Güney Mevkii | Tarla | Tarımsal Amaçlı | Yeni 126 | Yeni 66 (Eski 121) | 4.402,74 | 1.000,00 ₺ | 360,00 ₺ | 2.400,00 | 15.08.2025 | 16:10 | |
36 | 321050002000 | Isparta | Gelendost | Madenli | Güney Mevkii | Tarla | Tarımsal Amaçlı | Yeni 123 | Yeni 72 (Eski 283) | 2.336,77 | 300,00 ₺ | 108,00 ₺ | 720,00 | 15.08.2025 | 16:20 | |
37 | 321090011000 | Isparta | Şarkikaraağaç | Çiçekpınar | Tarla | Tarımsal Amaçlı | 231 | 5 | 18.391,80 | 1.250,00 ₺ | 450,00 ₺ | 3.000,00 | 15.08.2025 | 16:30 | ||
38 | 321090010000 | Isparta | Şarkikaraağaç | Çiçekpınar | Tarla | Tarımsal Amaçlı | 230 | 7 | 22.990,16 | 1.550,00 ₺ | 558,00 ₺ | 3.720,00 | 15.08.2025 | 16:40 | ||
39 | 151050007000 | Burdur | Karamanlı | Karaman | Tarla | Tarımsal Amaçlı | 384 | 14 | 7.249,41 | 800,00 ₺ | 288,00 ₺ | 1.920,00 | 15.08.2025 | 16:50 | ||
40 | 151050006000 | Burdur | Karamanlı | Cami | Tarla | Tarımsal Amaçlı | 375-397 | 9 - 3 | 21.808,50 | 1.500,00 ₺ | 540,00 ₺ | 3.600,00 | 15.08.2025 | 17:00 | ||
41 | 151080013000 | Burdur | Yeşilova | Büyükyaka | Yazır Sokak | Tarla | Tarımsal Amaçlı | 12592 | 600,00 | 150,00 ₺ | 54,00 ₺ | 360,00 | 15.08.2025 | 17:10 | ||
42 | 151080015000 | Burdur | Yeşilova | Alanköy | Merkepçekmez Mevkii | Tarla | Tarımsal Amaçlı | 1967 | 1.238,00 | 500,00 ₺ | 180,00 ₺ | 1.200,00 | 15.08.2025 | 17:20 | ||
1-Yukarıda evsafı yazılı Vakıf taşınmazları karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden ve dosyasındaki şartnamesi dahilinde, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesine göre açık teklif suretiyle 15.08.2025 Cuma günü karşılarında belirtilen saatte kiraya verilmek üzere ihale edilecektir. | ||||||||||||||||
2-Sözleşme süresi; sözleşme tarihinden 31.12.2026 tarihe kadardır. | ||||||||||||||||
3-İhale, Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi Vakıf İş hanı 2. Kat ANTALYA adresinde bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Odasında yapılacak olup, ihaleye katılmak isteyenlerin, en geç 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 17:00'ye kadar İdaremize gelerek geçici ve ek teminatlarını sisteme kaydettirmeleri ve gerekli evrakların ihale saatinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olacaktır. Telgraf ve faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||||
4- Vakıf taşınmazlar mevcut durumları ile ihale edilecek olup yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vs. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum-kuruluşlardan alınacak her türlü izin, ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vs. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, vergi, harç vs. kiracıya aittir. Kira bedeli stopaj ve KDV 'den muafftır. | ||||||||||||||||
5-İsteklilerden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca; | ||||||||||||||||
a) Gerçek kişiler için; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik ve adres bildirimi, geçici ve ek teminat dekontu veya mektubu | ||||||||||||||||
b) Şirket olarak katılacaklar için; sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited,Kolektif,Komandit…) kiracı olmaları durumunda; şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname, faaliyet belgesi, ticaret sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi, geçici ve ek teminat dekontu veya mektubu, | ||||||||||||||||
c) Kooperatif veya dernek olarak katılacaklar için; yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi, geçici ve ek teminat dekontu veya mektubu | ||||||||||||||||
d) Vekâleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri, | ||||||||||||||||
e) Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, | ||||||||||||||||
f) Geçici ve ek teminat mektubu ile müracaat edecekler, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 242 248 96 44 nolu faksa (Kiralama Servisinin dikkatine olarak) faks çektirerek; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir. | ||||||||||||||||
g) Muhtevasında geçerlik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. | ||||||||||||||||
6-Arttırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki şartlarla, kira sözleşmesine konulmuş şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. | ||||||||||||||||
7-İhale ve sözleşme ile ilgili noter harcı, pul vb. bütün masraflar kiracıya aittir. İhale üzerinde kalan talipliden sözleşme için; yıllık kirayı peşin ödeme, yıllık kira tutarı kadar teminat mektubu/ipotek verme veya mali durumlarını belgeleyen iki muteber kefil istenecektir. | ||||||||||||||||
8-Geçici, ek ve kesin teminat olarak 2886 sayılı Yasanın 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatların Vakıf Katılım Bankası Antalya Merkez Şubesinde bulunan (TR290021000000035524100002) numaralı İdare hesabına yatırılması, teminat mektuplarının süresiz limit içi olması gerekmektedir. | ||||||||||||||||
9- Kira şartnamesi mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz kiralama servisinden temin edilebilir, incelenebilir. İdareden 0242 244 13 94-95 nolu telefonlar, 0242 248 96 44 nolu fax ve antalya@vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu ilan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca cevap verilmeyecektir. | ||||||||||||||||
10- Açık teklif suretiyle yapılacak söz konusu ihalede; istekli olmaması halinde 15 gün süreyle pazarlık ihalesine bırakılan taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. Bu hususta İdareden detaylı bilgi alınabilir. | ||||||||||||||||
11-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR |
Basın No: ILN02272352