Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü 15 Mayıs Çarşamba günü için Antalya Hava Durumu raporunu yayınladı. Yağış, sıcaklık ve rüzgar hızı hakkında en güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte 5 günlük detaylı hava durumu…
| Merkez | 16 Mayıs Perşembe |
17 Mayıs Cuma |
18 Mayıs Cumartesi |
19 Mayıs Pazar |
20 Mayıs Pazartesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | |||||
| ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 16 24 | 20 25 | 20 26 | 21 28 | 21 27 | |
| AKSEKI | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 11 22 | 13 25 | 15 27 | 16 29 | 17 29 | |
| Aksu | |||||
| ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 15 28 | 16 28 | 16 29 | 17 30 | 19 30 | |
| Alanya | |||||
| ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 19 26 | 21 27 | 22 28 | 22 28 | 23 28 | |
| Belek | |||||
| ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 18 30 | |
| Demre | |||||
| ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 17 27 | 20 30 | 20 30 | 21 32 | 22 32 | |
| DOSEMEALTI | |||||
| ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 12 26 | 15 27 | 16 28 | 17 31 | 17 32 | |
| Elmalı | |||||
| ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 11 27 | 14 30 | 15 30 | 15 31 | 16 32 | |
| Finike | |||||
| ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 17 25 | 18 27 | 19 29 | 20 30 | 21 31 | |
| Gazipaşa | |||||
| ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 17 25 | 18 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | |
| GUNDOGMUS | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 12 24 | 15 26 | 17 28 | 17 29 | 18 30 | |
| İbradı | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | |
| 10 22 | 12 25 | 13 25 | 14 28 | 15 28 | |
| Kaş | |||||
| ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 17 27 | 19 31 | 21 32 | 21 33 | 22 33 | |
| Kemer | |||||
| ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 15 26 | 18 26 | 18 27 | 19 29 | 19 29 | |
| Kepez | |||||
| ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 16 28 | 19 28 | 19 29 | 20 30 | 21 31 | |
| Korkuteli | |||||
| ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 9 25 | 12 29 | 13 30 | 14 30 | 14 31 | |
| Kumluca | |||||
| ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 15 26 | 16 28 | 16 31 | 17 32 | 18 33 | |
| Manavgat | |||||
| ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 15 27 | 16 28 | 17 28 | 18 29 | 19 29 | |
| Saklıkent K.M. | |||||
| ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 8 16 | 9 21 | 10 21 | 11 22 | 11 22 | |
| SERIK | |||||
| ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | |
| 15 27 | 17 28 | 18 27 | 19 28 | 19 30 |
Yorumlar
Kalan Karakter: