|
KORKUTELİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TAŞINMAZ, TAŞINIR SATIŞ VE İRTİFAK İLANI |
||||||||||||||
| SATILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
| Sıra No | İŞLEM | Taşınmaz No | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | Hisse Oranı | Cinsi | İmar Durumu | Fiili Durumu | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | Satış | 07120107078 | Çomaklı Mahallesi | 125 | 15 | 4.323,92 m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 öl.pln. Tarım Alanı | İşgalsiz | 3.500.000,00 TL | 350.000,00 TL | 28/04/2026 | 09:30 |
| 2 | Satış | 07120116912 | Bozova Mahallesi | 406 | 50 | 1.181,65 m² | Tam | Tarla | 1/25000 öl.pln. Tarım Alanı | Ağıl Amaçlı Kullanılmaktadır. | 1.480.000,00 TL | 148.000,00 TL | 28/04/2026 | 09:45 |
| 3 | Satış | 07120115524 | Mamatlar Mahallesi | 256 | 94 | 2.545,11 m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 öl.pln. Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 3.060.000,00 TL | 306.000,00 TL | 28/04/2026 | 10:00 |
| 4 | Satış | 07120103996 | Köseler Mahallesi | 164 | 16 | 4.540,37 m² | Tam | Tarla | 1/25000 öl.pln. Tarım Alanı | Tarımsal Amaçlı Kullanılmaktadır | 1.820.000,00 TL | 182.000,00 TL | 28/04/2026 | 10:15 |
| 5 | Satış | 07120117034 | Nebiler Mahallesi | 176 | 1 | 121,99m² | Tam | Tarla | 1/25000 öl.pln. Köy Yerleşik Alanı | Boş ve İşgalsiz | 125.000,00 TL | 12.500,00 TL | 28/04/2026 | 10:30 |
| 6 | Satış | 07120117042 | Nebiler Mahallesi | 176 | 9 | 273,14 m² | Tam | Tarla | 1/25000 öl.pln. Köy Yerleşik Alanı | Boş ve İşgalsiz | 280.000,00 TL | 28.000,00 TL | 28/04/2026 | 10:45 |
| 7 | Satış | 07120117031 | Nebiler Mahallesi | 174 | 2 | 228,50 m² | Tam | Tarla | 1/25000 öl.pln. Köy Yerleşik Alanı | Boş ve İşgalsizfir. | 280.000,00 TL | 28.000,00 TL | 28/04/2026 | 11:00 |
| 8 | Satış | 07120117045 | Nebiler Mahallesi | 179 | 1 | 100,11 m² | Tam | Tarla | 1/25000 öl.pln. Köy Yerleşik Alanı | Boş ve İşgalsizdir | 125.000,00 TL | 12.500,00 TL | 28/04/2026 | 11:15 |
| 9 | Satış | 07120117046 | Nebiler Mahallesi | 180 | 1 | 270,54 m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 öl.pln. Köy Yerleşik Alanı | Boş ve İşgalsizdir | 330.000,00 TL | 33.000,00 TL | 28/04/2026 | 11:30 |
| 10 | Satış | 07120117043 | Nebiler Mahallesi | 177 | 1 | 285,50 m² | Tam | Tarla | 1/25000 öl.pln. Köy Yerleşik Alanı | Boş ve İşgalsizdir | 350.000,00 TL | 35.000,00 TL | 28/04/2026 | 11:45 |
| 11 | Satış | 07120117036 | Nebiler Mahallesi | 176 | 3 | 180,36 m² | Tam | Tarla | 1/25000 öl.pln. Köy Yerleşik Alanı | Avlu Amaçla Kullanılmaktadır. | 220.000,00 TL | 22.000,00 TL | 28/04/2026 | 12:00 |
| 12 | Satış | 07120118186 | Datköy Mahallesi | 133 | 122 | 194,59 m² | Tam | Arsa | 1/25000 öl.pln. Köy Yerleşik Alanı | Avlu Amaçla Kullanılmaktadır. | 490.000,00 TL | 49.000,00 TL | 28/04/2026 | 12:15 |
| 13 | Satış | 07120115715 | Yeşiloba Mahallesi | 128 | 10 | 390,01 m² | Tam | Tarla | 1/25000 öl.pln. Köy Yerleşik Alanı | Boş ve İşgalsizdir | 470.000,00 TL | 47.000,00 TL | 28/04/2026 | 13:45 |
| 14 | Satış | 07120115710 | Yeşiloba Mahallesi | 128 | 6 | 919,19 m² | Tam | Tarla | 1/25000 öl.pln. Köy Yerleşik Alanı | Boş ve İşgalsizdir | 1.110.000,00 TL | 111.000,00 TL | 28/04/2026 | 14:00 |
| 15 | Satış | 07120110299 | Büyükköy Mahallesi | 174 | 8 | 391,00 m² | Tam | Arsa | Konut Alanı | Avlu Amaçla Kullanılmaktadır. | 1.175.000,00 TL | 117.500,00 TL | 28/04/2026 | 14:15 |
| 16 | Satış | 07120110395 | Büyükköy Mahallesi | 194 | 19 | 1.000,00 m² | ( 1116/2400) 465 m2 | Arsa | Konut Alanı | Bahçe Amaçlı Kullanılmaktadır. | 1.330.000,00 TL | 133.000,00 TL | 28/04/2026 | 14:30 |
| 17 | Satış | 07120118029 | Köseler Mahallesi | 173 | 2 | 830,03 m² | Tam | Arsa | 1/25000 öl.pln. Köy Yerleşik Alanı | Mesken Amaçla Kullanılmaktadır. | 1.000.000,00 TL | 100.000,00 TL | 28/04/2026 | 14:45 |
| 18 | Satış | 07120118028 | Köseler Mahallesi | 173 | 1 | 1.098,23 m² | Tam | Arsa | 1/25000 öl.pln. Köy Yerleşik Alanı | Mesken Amaçla Kullanılmaktadır. | 1.320.000,00 TL | 132.000,00 TL | 28/04/2026 | 15:00 |
| 19 | Satış | 07120114635 | Kargın Mahallesi | 116 | 6 | 1.232,53 m² | Tam | Tarla | 1/25000 öl.pln. Köy Yerleşik Alanı | Mesken Amaçla Kullanılmaktadır. | 2.435.000,00 TL | 243.500,00 TL | 28/04/2026 | 15:15 |
| 20 | Satış | 07120100478 | Yeşilyayla Mahallesi | 572 | 57 | 4.044,17 m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 öl.pln. Tarım Alanı | Boş ve İşgalsizdir | 2.430.000,00 TL | 243.000,00 TL | 28/04/2026 | 15:30 |
| 21 | Satış | 07120106959 | Yukarıkaraman Mahallesi | 164 | 147 | 2.207,19 m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 öl.pln. Köy Yerleşik Alanı | Boş ve İşgalsizdir | 1.900.000,00 TL | 190.000,00 TL | 28/04/2026 | 15:45 |
| 22 | Satış | 07120115462 | Karataş Mahallesi | 140 | 1 | 12.784,82 m² | Tam | Tarla | 1/25000 öl.pln. Tarım ve kısmi orman Alanı | Boş ve İşgalsizdir | 5.115.000,00 TL | 511.500,00 TL | 28/04/2026 | 16:00 |
| 23 | Satış | 07120115463 | Karataş Mahallesi | 140 | 3 | 15.725,71 m² | Tam | Tarla | 1/25000 öl.pln. Tarım ve kısmi orman Alanı | Boş ve İşgalsizdir | 6.300.000,00 TL | 630.000,00 TL | 28/04/2026 | 16:15 |
| 24 | Satış | 07120115420 | Karataş Mahallesi | 133 | 25 | 379,52 m² | Tam | Arsa | 1/25000 öl.pln. Köy Yerleşik Alanı | Mesken Amaçla Kullanılmaktadır. | 911.000,00 TL | 91.100,00 TL | 28/04/2026 | 16:30 |
| 25 | Satış | 07120112162 | Bayatbademleri Mahallesi | 116 | 15 | 5.958,31 m² | Tam | Tarla | 1/5000 öl.planda Konut Alanı | Boş ve İşgalsizdir | 15.900.000,00 TL | 1.590.000,00 TL | 28/04/2026 | 16:45 |
| YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ İRTİFAK HAKKI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
| Sıra No | İŞLEM | Taşınmaz No | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | İrtifak Hakkı TESİS EDİLECEK ALAN (m2 | Kira /İRTİFAK HAKKI TESİS/KULLANMA İZNİ AMACI | Süresi | İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK HAKKI BEDELİ | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| 26 | İrtifak | Kırkpınar Mahallesi | DHTA | A2 | 158.497,88 m² | 158.497,88 m² | Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması | 29 Yıl | 720.000,00 TL | 216.000,00 TL | 28/04/2026 | 17:00 | ||
| 27 | İrtifak | Kırkpınar Mahallesi | DHTA | B2 | 212.586,08 m² | 212.586,08 m² | Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması | 29 Yıl | 960.000,00 TL | 288.000,00 TL | 28/04/2026 | 17:15 | ||
| TAŞINIRLAR | ||||||||||||||
| S.NO | İşlem | CİNSİ | MARKASI -TİPİ | PLAKASI | MODELİ | FİİLİ DURUMU | TAŞINIRIN BULUNDUĞU YER | TAHMİNİ BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | SAATİ | |||
| 28 | Satış | Hurda Demir | (Tüfek, Bisiklet ve Demir Hurdası) | Hurda (yaklaşık 1500 kğ) | Korkuteli Milli Emlak Şefliği Deposu | 9,00 Tl/Kg | 3.000,00 TL | 29/04/2026 | 09:10 | |||||
| 29 | Satış | Hurda Araç | (5 otomobil, 20 Motosiklet) | Hurda | Caranoğlu Yediemin Deposu | 9,00 Tl/Kg | 15.000,00 TL | 29/04/2026 | 09:20 | |||||
| 30 | Satış | Otomobil | RENAULT- TL | 48 HM 187 | 1977 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 12.000,00 TL | 3.600,00 TL | 29/04/2026 | 09:30 | |||
| 31 | Satış | Otomobil | TOFAŞ-FIAT-131 | 45 TC 607 | 1978 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 5.000,00 TL | 1.500,00 TL | 29/04/2026 | 09:40 | |||
| 32 | Satış | Kamyonat | FORD - Fıesta Van 1.4 | 07 CVS 98 | 2006 | Tamir ile çalışır | Caranoğlu Yediemin Deposu | 80.000,00 TL | 24.000,00 TL | 29/04/2026 | 09:50 | |||
| 33 | Satış | Otomobil | FORD-Taunus | 07 ER 826 | 1990 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 10.000,00 TL | 3.000,00 TL | 29/04/2026 | 10:00 | |||
| 34 | Satış | Otomobil | TOFAŞ-FIAT-Kartal | 66 ND 401 | 1992 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 25.000,00 TL | 7.500,00 TL | 29/04/2026 | 10:10 | |||
| 35 | Satış | Kamyonet | Anadol -Otosan 500 | 07 S 0439 | 1975 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 5.000,00 TL | 1.500,00 TL | 29/04/2026 | 10:20 | |||
| 36 | Satış | Otomobil | RENAULT-12 Tsw2 | 07 E 0575 | 1996 | Tamir ile çalışır | Caranoğlu Yediemin Deposu | 60.000,00 TL | 18.000,00 TL | 29/04/2026 | 10:30 | |||
| 37 | Satış | Otomobil | TOFAŞ-FIAT-131 | 07 KF 220 | 1987 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 8.000,00 TL | 2.400,00 TL | 29/04/2026 | 10:40 | |||
| 38 | Satış | Motosiklet | YUKİ-SK-125 | 72 AAG 138 | 2011 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 3.000,00 TL | 900,00 TL | 29/04/2026 | 10:50 | |||
| 39 | Satış | Motosiklet | MONDIAL-UMG | 07 AHE 058 | 2018 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 3.000,00 TL | 900,00 TL | 29/04/2026 | 11:00 | |||
| 40 | Satış | Motosiklet | KUBA-CG | 07 AZR 699 | 2017 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 5.000,00 TL | 1.500,00 TL | 29/04/2026 | 11:10 | |||
| 41 | Satış | Motosiklet | KANUNİ-VAN32 | 33NR651 | 2011 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 3.000,00 TL | 900,00 TL | 29/04/2026 | 11:20 | |||
| 42 | Satış | Motosiklet | MONDIAL-125 AK | 07HB288 | 2006 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 3.000,00 TL | 900,00 TL | 29/04/2026 | 11:30 | |||
| 43 | Satış | Motosiklet | MONDIAL-SFC | 07 R 2565 | 2015 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 2.000,00 TL | 600,00 TL | 29/04/2026 | 11:40 | |||
| 44 | Satış | Motosiklet | KMT ÇELİK-SK125 | 80 BA 306 | 2012 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 3.000,00 TL | 900,00 TL | 29/04/2026 | 11:50 | |||
| 45 | Satış | Motosiklet | ASYA-AS100 | 07 MDL 40 | 2011 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 2.000,00 TL | 600,00 TL | 29/04/2026 | 12:00 | |||
| 46 | Satış | Motosiklet | BİSAN -207 | 07 P 1887 | 2011 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 2.000,00 TL | 600,00 TL | 29/04/2026 | 12:10 | |||
| 47 | Satış | Motosiklet | KUBA-CG150 | 46 LY 569 | 2011 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 2.000,00 TL | 600,00 TL | 29/04/2026 | 12:20 | |||
| 48 | Satış | Motosiklet | MONDIAL-125 AK | 07 GM 533 | 2006 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 2.000,00 TL | 600,00 TL | 29/04/2026 | 13:40 | |||
| 49 | Satış | Motosiklet | BİSAN- XGJ100-7 | 07 RV 605 | 2006 | Ekonomik Ömrünü Doldurmuş | Caranoğlu Yediemin Deposu | 5.000,00 TL | 1.500,00 TL | 29/04/2026 | 13:50 | |||
| İlçemizin değişik mahallelerinde bulunan yukarıda bilgileri yazılı Mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmazlar hizasında yazılı gün ve saatte Korkuteli Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyonca 2886 Sayılı Kanunun 45'inci maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile satış ihalesi, 26-29 sıra nolu taşınmaz ve taşınırın 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesi gereğince pazarlık üsulü ile satış ve İrtifak Hakkı, ve 30-49 sıra nolu taşınırların 2886 Sayılı Kanunun 45'inci maddesi gereğince Açık Teklif usulükiralama ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||||||
| 1-Geçici Teminatını ihale saatinden önce Ziraat Bankası TR850001000041000010005055 T.C Başbakanlık Hazine Müst. İç Ödemeler Saymanlığı hesabına ihaleye katılacakların adı/soyadı/Vatandaşlık numarası ile ihalesine girilecek taşınmazın mahalle/ ada/parsel numaralarının belirtilerek yatırmaları ve Dekontlarını ibraz etmeleri,( Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Haz. Müst. ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) | ||||||||||||||
| 2- Son bir ay içinde alınmış ikametgah belgesini ibraz etmeleri. 3-Tebligat için Türkiyede Adres göstermeleri | ||||||||||||||
| 4-Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı fotokopisi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2026 yılı tasdikli vekaletname örneğini ibraz etmeleri (Asılları İhaleden önce Komisyona İbraz edilecektir.) | ||||||||||||||
| 5-Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin yukarıda belirtilen şartlara ek olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden alınan karar veya 2026 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel Kişiliği Temsile tam yetkili olduğuna dair 2026 yılına ait tasdikli yetki belgesi veya vekaletname ile imza sirkülerini vermeleri ve Vergi Numarası bildirmeleri. | ||||||||||||||
| AÇIKLAMALAR | ||||||||||||||
| 1- Taşınmazların satışında Müşterilerden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır. 2- Geç verilecek teklifler ve postadaki gecikmelerden ihale komisyonu sorumlu değildir. | ||||||||||||||
| 3- Taşınmazların Satış bedeli peşin ödendiği takdirde %20 indirim uygulanır. Taksitle ödenmek istendiği takdirde ihale bedelinin 1/4 ünü peşin geri kalanını 2 yıl içinde kanuni faizi ile birlikte taksitlerle ödenebilir. Taksitli satışlarda şu anki kanuni faiz oranı yıllık % 24 tür. Taşınırların bedeli ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak ödenir. | ||||||||||||||
| 4-Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir. | ||||||||||||||
| 5- Üzerinde mülkiyeti şahıslara ait muhdesat bulunan taşınmazların ihale sonrası mülkiyete yönelik sorunları ihaleyi alan şahıs ile taşınmazın üzerindeki muhdesat sahibi arasında çözülecektir. İdarenin her hangi bir sorumluluğu yoktur. | ||||||||||||||
| 6- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içeren tekliflerini iadeli taahhütlü olarak ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. Bundan ihale komisyonu sorumlu değildir. | ||||||||||||||
| 7- Satış ihalesi, irtifak ve kiralama ile ilgili ilan ve bilgiler www.milliemlak.gov.tr internet adresi ile 0 242 653 40 41 nolu telefondan öğrenilebilir. 8- İhaleye birden fazla kişi katılmak isterse noterden adi ortaklık kurarak katılmaları zorunludur. | ||||||||||||||
| 9- 29. sıradaki taşınırların ihalesine 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında lisans almış firmalar katılabilirler. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. | ||||||||||||||
| 10- Satış Bedelleri Üzerinden 5.000.000TL'ye kadar %1(yüzdebir), 5.000.000 TL den 10.000.000TL ye kadar %05 (bindebeş), 10.000.000 TL aşan kısmı için %025 (onbindeyirmibeş) oranında Döner Sermaye İşletme Bedeli tahsil edilecektir. | ||||||||||||||
| 11- İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihalelerde ihaleye katılacakların ihale öncesinde, anılan Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgelerle birlikte; a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü (güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik veya biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi) ile kurulu gücünü belirtir dilekçeyi, b) Tüketim neliği/abonelikleri için bağlantı asındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili Şebeke İşletmecisinden alınacak yazıyı ihale öncesinde İdareye teslim etmeleri gerekmektedir. Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. (Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) Söz konusu taşınmaz üzerinde; 412 sıra sayılı Milli lak Genel Tebliği kapsamında, nilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması amacıyla yirmi dokuz (29) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecektir.- (1) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak azine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi/kullanma izni verilmesi amacıyla, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Büyük Ova Koruma Alanı dışında; a) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler, b) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,c) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler, başvuruda bulunabilir.(2) Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise sadece tarımsal faaliyetler one grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir. (3) Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler bu Tebliğ kapsamında başvuruda bulunamazlar. Yatırımcıların bir tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurmak istemesi halinde, tüketim tesisi ile aynı bölgede bulunma şartı ranmaksızın tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde bulunması gerekmektedir. 12- a) Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre belirlenir. b) Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilir. (1) Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı/kullanma izni lerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın Ön İzin Sözleşmesi düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilir. (2) Ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından İdareye teslim edilir. Bu süreyi üç katına kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir. İdarece, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç n gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir. Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir, - İrtifak hakkı tesis edilen/kullanma izni verilen taşınmaz üzerinde yapılacak olan lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde enlenen inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanacaktır. |
||||||||||||||
Basın No ILN02443571