DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ MAL SATIŞI İHALE İLANI
Mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait aşağıda niteliğiyazılı taşınmazlar, 2886 sayılı yasa, DSÎ Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik ve 11.09.2018 tarih ve 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümleri kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
Şahıs Olarak yapılacak başvurularda:
- Îkametgâh Belgesi (E-devlet üzerinden kare kodlu)
- Nüfus cüzdan fotokopisi
- Geçici Teminat Yatırıldığına dair dekont (DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Ziraat Bankası Çallı Şubesi İBAN TR72 0001 0021 4858 4826 1050 13 nolu hesaba)
- Îmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (DSÎ 13.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden verilecektir)
- Îmzalı T eklif Mektubu (DSÎ 13.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden verilecektir)
Tüzel Kişi başvurularda:
- Sicil kayıt Belgesi (Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri resmi bir makamdan)
- Geçici Teminat Yatırıldığına dair dekont (DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Ziraat Bankası Çallı Şubesi İBAN TR72 0001 0021 4858 4826 1050 13 nolu hesaba)
- Yetki Belgesi (Tüzel Kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter onaylı vekâletname)
- Vegi kimlik numarasını ve adres bilgilerini gösterir belge
- Îmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (DSÎ 13.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden verilecektir)
- Îmzalı T eklif Mektubu (DSÎ 13.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden verilecektir
Belgeleri ile birlikte Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdrülüğünde verilecek olan zarfa konularak imzalı bir şekilde 08.05.2023 tarihi mesai bitimine kadar Îhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Şartname ve Teklif Mektubunu alabilmek için geçici teminatın yatırılması şarttır.
İhale sonucuna göre (% 8 ) KDV, İhale Karar Damga Vergisi (% 0.569) dâhil her türlü vergi, resmi harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır.
İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN:
SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | ADA NO | PARSEL NO | TAŞINMAZ CİNSİ | İMAR DURUMU | YÜZ ÖLÇÜMÜ (M-) | DSİ HİSSESİ | HİSSE (M-) | TAHMİNİ BEDEL (KDV HARİÇ) | GEÇİCİ TEMİNAT %3 | İHALE TARİHİ VE SAATİ |
1* | Antalya | Serik | Abdurahmanlar | 650 | 11 | Kanal | İmarsız | 8529.56 | 1963/8530 | 1962.90 | 656,677.25 ₺ | 19,700.32 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 |
2 | Korkuteli | Îmrahor | 417 | 9 | Kanal | Îmarsız | 1213.93 | 1/1 | 1213.93 | 761,463.32 ₺ | 22,843.90 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
3* | Kepez | Güneş | 10724 | 1 | Arsa (Sosyal Tesis Alanı) | İmarlı | 2505.00 | 7/167 | 105.00 | 512,271.47 ₺ | 15,368.14 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
4 | Korkuteli | Yazır | 298 | 93 | Tarla | Îmarsız | 2732.79 | 1/1 | 2732.79 | 266,653.40 ₺ | 7,999.60 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
5 | Korkuteli | Yazır | 298 | 94 | Tarla | Îmarsız | 2759.90 | 1/1 | 2759.90 | 269,298.67 ₺ | 8,078.96 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
6 | Korkuteli | Yazır | 298 | 117 | Tarla | Îmarsız | 7710.30 | 1/1 | 7710.30 | 483,644.91 ₺ | 14,509.35 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
7 | Korkuteli | Yazır | 298 | 118 | Tarla | Îmarsız | 5325.01 | 1/1 | 5325.01 | 334,022.54 ₺ | 10,020.68 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
8 | Korkuteli | Yazır | 298 | 119 | Tarla | Îmarsız | 3404.14 | 1/1 | 3404.14 | 213,531.90 ₺ | 6,405.96 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
9 | Korkuteli | Yazır | 298 | 120 | Tarla | Îmarsız | 5198.99 | 1/1 | 5198.99 | 507,294.15 ₺ | 15,218.82 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
10 | Korkuteli | Yazır | 298 | 121 | Tarla | Îmarsız | 5804.52 | 1/1 | 5804.52 | 566,379.05 ₺ | 16,991.37 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
11 | Korkuteli | Yazır | 298 | 122 | Tarla | Îmarsız | 15781.28 | 1/1 | 15781.28 | 1,759,847.53 ₺ | 52,795.43 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
12 | Korkuteli | Yazır | 298 | 124 | Tarla | Îmarsız | 10681.17 | 1/1 | 10681.17 | 1,191,109.38 ₺ | 35,733.28 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
13 | Korkuteli | Yazır | 298 | 125 | Tarla | Îmarsız | 2813.77 | 1/1 | 2813.77 | 274,555.07 ₺ | 8,236.65 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
14 | Korkuteli | Yazır | 298 | 127 | Tarla | Îmarsız | 7582.77 | 1/1 | 7582.77 | 845,591.68 ₺ | 25,367.75 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
15 | Korkuteli | Yazır | 298 | 128 | Tarla | Îmarsız | 2004.21 | 1/1 | 2004.21 | 195,561.83 ₺ | 5,866.85 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
16 | Korkuteli | Yazır | 298 | 129 | Tarla | Îmarsız | 6985.18 | 1/1 | 6985.18 | 778,951.50 ₺ | 23,368.55 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
17 | Korkuteli | Yazır | 298 | 130 | Tarla | Îmarsız | 3895.49 | 1/1 | 3895.49 | 434,405.10 ₺ | 13,032.15 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
18 | Korkuteli | Yazır | 298 | 131 | Tarla | Îmarsız | 3099.13 | 1/1 | 3099.13 | 345,599.11 ₺ | 10,367.97 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
19 | Korkuteli | Yazır | 298 | 132 | Tarla | Îmarsız | 6271.33 | 1/1 | 6271.33 | 699,346.61 ₺ | 20,980.40 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
20 | Korkuteli | Yazır | 298 | 134 | Tarla | Îmarsız | 7547.50 | 1/1 | 7547.50 | 473,432.93 ₺ | 14,202.99 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
21 | Korkuteli | Yazır | 298 | 135 | Tarla | Îmarsız | 4414.16 | 1/1 | 4414.16 | 399,948.67 ₺ | 11,998.46 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
22 | Korkuteli | Yazır | 298 | 136 | Tarla | Îmarsız | 4924.47 | 1/1 | 4924.47 | 446,185.74 ₺ | 13,385.57 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
23 | Korkuteli | Yazır | 298 | 137 | Tarla | Îmarsız | 2420.06 | 1/1 | 2420.06 | 236,138.61 ₺ | 7,084.16 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
24 | Korkuteli | Yazır | 298 | 138 | Tarla | Îmarsız | 2406.40 | 1/1 | 2406.40 | 218,033.89 ₺ | 6,541.02 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
25 | Korkuteli | Yazır | 298 | 139 | Tarla | Îmarsız | 4255.44 | 1/1 | 4255.44 | 385,567.71 ₺ | 11,567.03 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
26 | Korkuteli | Yazır | 298 | 140 | Tarla | Îmarsız | 10342.03 | 1/1 | 10342.03 | 937,048.31 ₺ | 28,111.45 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
27 | Korkuteli | Yazır | 298 | 141 | Tarla | Îmarsız | 1827.75 | 1/1 | 1827.75 | 203,821.32 ₺ | 6,114.64 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
28 | Korkuteli | Yazır | 298 | 142 | Tarla | Îmarsız | 5338.16 | 1/1 | 5338.16 | 520,873.73 ₺ | 15,626.21 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
29* | Korkuteli | Yazır | 298 | 143 | Tarla | İmarsız | 3828.33 | 1/3 | 1276.11 | 124,517.10 ₺ | 3,735.51 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
30 | Korkuteli | Yazır | 298 | 145 | Tarla | Îmarsız | 3078.09 | 1/1 | 3078.09 | 278,892.93 ₺ | 8,366.79 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
31 | Elmalı | Akçay | 0 | 277 | Elma Bahçesi | Îmarsız | 6200.00 | 1/1 | 6200.00 | 478,170.96 ₺ | 14,345.13 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
32* | Korkuteli | Çığlıkyaylası | 103 | 106 | Tarla | İmarsız | 1641.55 | 2/9 | 364.79 | 9,551.16 ₺ | 286.53 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 | |
33 | Manavgat | Kalemler | 190 | 2 | Kanal ve Pompa Y eri | Îmarsız | 3610.02 | 1/1 | 3610.02 | 1,206,575.17 ₺ | 36,197.26 ₺ | 9 Mayıs 2023 13:30 |
* 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 732, 733 ve 734. Maddelerine göre hisseli taşınmazların satışlarında Ön Alım Hakkı bulunmaktadır.
Detaylı Bilgi için: DSİ 13. Bölge Müdürlüğü (Antalya)- Emlak ve Kamulaştırma Şubesi 0242 33116 16 (Dâhili): 1230-1234-124
Basın No: ILN01810295